Zapping
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Amar Demais

+10
fabiomoura31
titafcp
Luíza Albuquerque
DG
Fofíssima
Paulo Mello
LFTV
Tiago Joao
Paulo_1984
dailyandreia
14 participantes
Zapping :: Televisão :: TVI :: Arquivo
Ir para baixo
dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Nov 05, 2020 12:43 pm
DRMS escreveu:
dailyandreia escreveu:A Ana Varela está mesmo impecável aqui, não me canso de a elogiar!
Ela está a ter uma boa prestação
Boa não, excelente mesmo!

falcao gosta desta mensagem

DRMS
DRMS
Nível 1
Mensagens : 406
Pontos : 406
Data de inscrição : 21/10/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Nov 05, 2020 12:44 pm
dailyandreia escreveu:
DRMS escreveu:
dailyandreia escreveu:A Ana Varela está mesmo impecável aqui, não me canso de a elogiar!
Ela está a ter uma boa prestação
Boa não, excelente mesmo!
Sim

falcao gosta desta mensagem

dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Nov 05, 2020 12:46 pm
Ema Amar Demais - Página 8 M0619


Zeca Amar Demais - Página 8 M0619

falcao gosta desta mensagem

DRMS
DRMS
Nível 1
Mensagens : 406
Pontos : 406
Data de inscrição : 21/10/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Nov 05, 2020 12:47 pm
O Graciano Dias também está muito bem

falcao gosta desta mensagem

dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Nov 05, 2020 12:48 pm
DRMS escreveu:O Graciano Dias também está muito bem
Mesmo! E ainda por cima também é a estreia dele enquanto protagonista. Foi arriscado por parte da TVI em meter 2 atores que nunca tinham sido protagonistas, a protagonizar esta novela mas eles estão ótimos e têm uma química incrível.

falcao gosta desta mensagem

Issa
Issa
Nível 2
Mensagens : 1239
Pontos : 1241
Data de inscrição : 08/03/2021

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qua maio 26, 2021 11:26 pm
Quando é que a novela acabará?
Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui maio 27, 2021 7:26 am
Issa escreveu:Quando é que a novela acabará?
Pode ir até Setembro!

falcao gosta desta mensagem

Issa
Issa
Nível 2
Mensagens : 1239
Pontos : 1241
Data de inscrição : 08/03/2021

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui maio 27, 2021 8:19 am
Diogo O. escreveu:
Issa escreveu:Quando é que a novela acabará?
Pode ir até Setembro!

Mas vai entrar no episódio 190 de produção esta semana!
dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Jul 22, 2021 10:38 pm
As personagens desta novela parece que estão sempre a suar da cabeça kkk, especialmente o Zeca.

falcao, fabiomoura31, monteiredo e Diogo O. gostam desta mensagem

Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Dom Ago 01, 2021 6:53 pm
Amar Demais - Página 8 Amarde10

Autoria: Maria João Costa

Estreia: 14 de setembro de 2020
Final: 24 de setembro de 2021
Temporada 1: 14 de setembro de 2020 - 20 de janeiro de 2021
Temporada 2: 21 de janeiro de 2021 - 24 de setembro de 2021

Episódios Emitidos: 278 (102 + 176)
Episódios de Produção: 230 (110 + 120)
Temporadas / Fases: 2

Horários (s): 21:40h; 22:50h; 23:15h


AUDIÊNCIA DETALHADA DE Amar Demais
(Média Aritmética)

RATING
Meta (21h40): 11 pontos

Semana 01: 14/09 a 20/09/2020 = 12.0 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 09.9 | $$.$ = 11.5
Semana 02: 21/09 a 27/09/2020 = 11.2 | 11.1 | 11.7 | 08.4 | 11.4 | 10.1 | $$.$ = 10.7
Semana 03: 28/09 a 04/10/2020 = 10.9 | 10.8 | 11.5 | 10.0 | 10.8 | 09.7 | $$.$ = 10.6
Semana 04: 05/10 a 11/10/2020 = 10.7 | 09.9 | 10.2 | 11.2 | 10.0 | 11.4 | $$.$ = 10.6
Semana 05: 12/10 a 18/10/2020 = 10.9 | 11.2 | 11.3 | 10.2 | 10.8 | 09.5 | $$.$ = 10.7
Semana 06: 19/10 a 25/10/2020 = 10.9 | 10.3 | $$.$ | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 10.6

Meta (22h50): 08 pontos

Semana 06: 19/10 a 25/10/2020 = 00.0 | 00.0 | $$.$ | 09.3 | 09.3 | $$.$ | $$.$ = 09.3
Semana 07: 26/10 a 01/11/2020 = 07.0 | 07.1 | 08.2 | 08.1 | 08.2 | $$.$ | $$.$ = 07.7
Semana 08: 02/11 a 08/11/2020 = 08.0 | 08.6 | 08.2 | 07.3 | 08.3 | 10.1 | $$.$ = 08.4
Semana 09: 09/11 a 15/11/2020 = 08.5 | 08.7 | 08.6 | 07.9 | 09.0 | 08.9 | $$.$ = 08.6
Semana 10: 16/11 a 22/11/2020 = 08.0 | 07.9 | 08.7 | 08.3 | 07.7 | $$.$ | $$.$ = 08.1
Semana 11: 23/11 a 29/11/2020 = 05.8 | 07.3 | 07.1 | 07.6 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 07.2
Semana 12: 30/11 a 06/12/2020 = 08.4 | 07.0 | 06.8 | 07.3 | 08.8 | $$.$ | $$.$ = 07.7
Semana 13: 07/12 a 13/12/2020 = 08.4 | 07.8 | 07.2 | 07.3 | 06.7 | 08.1 | $$.$ = 07.6
Semana 14: 14/12 a 20/12/2020 = 07.8 | 09.1 | 08.4 | 07.8 | 07.8 | $$.$ | $$.$ = 08.2
Semana 15: 21/12 a 27/12/2020 = 08.3 | 08.3 | 07.1 | $$.$ | 08.3 | 08.8 | $$.$ = 08.2
Semana 16: 28/12 a 03/01/2021 = 09.1 | 07.9 | 09.9 | $$.$ | 08.6 | 08.2 | $$.$ = 08.7
Semana 17: 04/01 a 10/01/2021 = 08.2 | 07.0 | 07.3 | 07.3 | 07.5 | 08.2 | $$.$ = 07.6
Semana 18: 11/01 a 17/01/2021 = 05.6 | 05.7 | 08.3 | 08.0 | 07.8 | 09.1 | $$.$ = 07.4
Semana 19: 18/01 a 24/01/2021 = 08.9 | 08.4 | 08.3 | 07.9 | 08.8 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 20: 25/01 a 31/01/2021 = 09.1 | 09.6 | 09.3 | 08.5 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 09.2
Semana 21: 01/02 a 07/02/2021 = 09.1 | 09.0 | 10.4 | 09.0 | 09.4 | 10.7 | $$.$ = 09.6
Semana 22: 08/02 a 14/02/2021 = 08.5 | 08.0 | 08.8 | 08.9 | 09.2 | 09.3 | $$.$ = 08.8
Semana 23: 15/02 a 21/02/2021 = 07.9 | 08.3 | 08.8 | 08.2 | 09.4 | 09.8 | $$.$ = 08.7
Semana 24: 22/02 a 28/02/2021 = 08.0 | 08.4 | 08.4 | 08.3 | 08.9 | $$.$ | $$.$ = 08.4
Semana 25: 01/03 a 07/03/2021 = 07.8 | 08.4 | 08.3 | 08.3 | 08.7 | $$.$ | $$.$ = 08.3
Semana 26: 08/03 a 14/03/2021 = 08.4 | 08.1 | 08.4 | 08.5 | 08.7 | $$.$ | $$.$ = 08.4
Semana 27: 15/03 a 21/03/2021 = 08.5 | 08.2 | 09.0 | 08.1 | 08.9 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 28: 22/03 a 28/03/2021 = 07.7 | 08.5 | 07.9 | 07.5 | 08.0 | $$.$ | $$.$ = 07.9
Semana 29: 29/03 a 04/04/2021 = 08.2 | 08.5 | 09.2 | 09.0 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 08.7
Semana 30: 05/04 a 11/04/2021 = 07.9 | 08.0 | 08.0 | 08.9 | 08.7 | $$.$ | $$.$ = 08.3
Semana 31: 12/04 a 18/04/2021 = 08.9 | 08.3 | 08.2 | 08.9 | 08.9 | $$.$ | $$.$ = 08.6
Semana 32: 19/04 a 25/04/2021 = 08.4 | 08.5 | 08.2 | 09.3 | 09.1 | $$.$ | $$.$ = 08.7

Meta (23h15): 07 pontos

Semana 33: 26/04 a 02/05/2021 = 08.7 | 08.0 | 07.9 | 09.0 | 08.7 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 34: 03/05 a 09/05/2021 = 08.8 | 08.6 | 07.7 | 08.4 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 08.4
Semana 35: 10/05 a 16/05/2021 = 07.9 | 07.3 | 07.7 | 08.5 | 08.3 | $$.$ | $$.$ = 07.9
Semana 36: 17/05 a 23/05/2021 = 07.1 | 08.1 | 08.5 | 07.9 | 08.7 | $$.$ | $$.$ = 08.1
Semana 37: 24/05 a 30/05/2021 = 07.8 | 07.4 | 08.1 | 07.4 | 08.0 | $$.$ | $$.$ = 07.7
Semana 38: 31/05 a 06/06/2021 = 06.5 | 08.0 | 08.4 | 08.3 | 08.1 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 39: 07/06 a 13/06/2021 = 07.5 | 07.1 | 07.7 | 08.3 | 04.9 | $$.$ | $$.$ = 07.1
Semana 40: 14/06 a 20/06/2021 = 05.9 | 07.5 | 07.2 | 05.9 | 08.1 | $$.$ | $$.$ = 06.9
Semana 41: 21/06 a 27/06/2021 = 08.0 | 06.1 | 07.3 | 07.9 | 08.0 | $$.$ | $$.$ = 07.5
Semana 42: 28/06 a 04/07/2021 = 07.6 | 07.8 | 08.3 | 08.3 | 08.9 | $$.$ | $$.$ = 08.2
Semana 43: 05/07 a 11/07/2021 = 08.1 | $$.$ | 08.0 | 08.3 | 07.5 | $$.$ | $$.$ = 08.0
Semana 44: 12/07 a 18/07/2021 = 00.0 | 08.1 | 08.3 | 07.6 | 08.6 | $$.$ | $$.$ = 08.2
Semana 45: 19/07 a 25/07/2021 = 07.7 | 08.7 | 07.4 | 08.9 | 07.6 | $$.$ | $$.$ = 08.1
Semana 46: 26/07 a 01/08/2021 = 08.1 | 08.4 | 08.8 | 07.9 | 09.4 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 47: 02/08 a 08/08/2021 = 08.0 | 08.0 | 08.4 | 07.5 | 07.3 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 48: 09/08 a 15/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 08.5
Semana 49: 16/08 a 22/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 50: 23/08 a 29/08/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 07.9
Semana 51: 30/08 a 05/09/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 07.6
Semana 52: 06/09 a 12/09/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 07.8
Semana 53: 13/09 a 19/09/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 08.3
Semana 54: 20/09 a 26/09/2021 = 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 08.8

SHARE
Meta (21h40): 21%

Semana 01: 14/09 a 20/09/2020 = 22.8 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 21.8 | 18.9 | $$.$ = 22.2
Semana 02: 21/09 a 27/09/2020 = 21.5 | 21.8 | 22.3 | 22.4 | 23.0 | 19.5 | $$.$ = 21.8
Semana 03: 28/09 a 04/10/2020 = 21.6 | 21.7 | 22.9 | 19.7 | 20.9 | 19.1 | $$.$ = 21.0
Semana 04: 05/10 a 11/10/2020 = 20.2 | 20.0 | 19.7 | 21.6 | 19.9 | 22.0 | $$.$ = 20.6
Semana 05: 12/10 a 18/10/2020 = 22.0 | 22.2 | 21.4 | 20.5 | 20.9 | 17.7 | $$.$ = 20.8
Semana 06: 19/10 a 25/10/2020 = 20.5 | 19.8 | $$.$ | 00.0 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 20.2

Meta (22h50): 21,5%

Semana 06: 19/10 a 25/10/2020 = 00.0 | 00.0 | $$.$ | 24.6 | 22.6 | $$.$ | $$.$ = 23.6
Semana 07: 26/10 a 01/11/2020 = 20.5 | 21.6 | 20.6 | 22.8 | 20.9 | $$.$ | $$.$ = 21.3
Semana 08: 02/11 a 08/11/2020 = 20.3 | 24.3 | 22.2 | 19.4 | 20.5 | 22.0 | $$.$ = 21.5
Semana 09: 09/11 a 15/11/2020 = 22.4 | 22.2 | 24.0 | 21.0 | 21.7 | 19.9 | $$.$ = 21.9
Semana 10: 16/11 a 22/11/2020 = 21.3 | 20.4 | 22.6 | 22.6 | 19.1 | $$.$ | $$.$ = 21.2
Semana 11: 23/11 a 29/11/2020 = 18.5 | 20.3 | 18.7 | 20.1 | 20.1 | $$.$ | $$.$ = 19.5
Semana 12: 30/11 a 06/12/2020 = 20.0 | 19.3 | 19.2 | 20.4 | 21.0 | $$.$ | $$.$ = 20.0
Semana 13: 07/12 a 13/12/2020 = 20.0 | 20.8 | 20.2 | 18.9 | 18.1 | 18.8 | $$.$ = 19.5
Semana 14: 14/12 a 20/12/2020 = 20.7 | 23.2 | 20.7 | 20.4 | 18.6 | $$.$ | $$.$ = 20.7
Semana 15: 21/12 a 27/12/2020 = 21.3 | 20.3 | 18.1 | $$.$ | 18.7 | 20.4 | $$.$ = 19.8
Semana 16: 28/12 a 03/01/2021 = 21.6 | 19.5 | 23.3 | $$.$ | 19.6 | 19.0 | $$.$ = 20.6
Semana 17: 04/01 a 10/01/2021 = 21.1 | 18.6 | 19.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | $$.$ = 19.2
Semana 18: 11/01 a 17/01/2021 = 20.1 | 21.0 | 20.7 | 20.4 | 17.8 | 20.4 | $$.$ = 20.1
Semana 19: 18/01 a 24/01/2021 = 22.5 | 21.4 | 21.0 | 19.4 | 20.4 | $$.$ | $$.$ = 20.9
Semana 20: 25/01 a 31/01/2021 = 22.5 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 21.3
Semana 21: 01/02 a 07/02/2021 = 19.2 | 20.4 | 24.2 | 20.8 | 21.4 | 23.5 | $$.$ = 21.6
Semana 22: 08/02 a 14/02/2021 = 21.5 | 19.1 | 21.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | $$.$ = 20.7
Semana 23: 15/02 a 21/02/2021 = 20.7 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 22.1 | $$.$ = 21.5
Semana 24: 22/02 a 28/02/2021 = 21.0 | 19.9 | 19.5 | 17.4 | 19.1 | $$.$ | $$.$ = 19.4
Semana 25: 01/03 a 07/03/2021 = 17.7 | 19.4 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | $$.$ | $$.$ = 19.2
Semana 26: 08/03 a 14/03/2021 = 21.1 | 20.3 | 19.7 | 20.6 | 19.9 | $$.$ | $$.$ = 20.3
Semana 27: 15/03 a 21/03/2021 = 20.8 | 20.8 | 21.6 | 19.9 | 20.6 | $$.$ | $$.$ = 20.7
Semana 28: 22/03 a 28/03/2021 = 20.1 | 21.2 | 18.8 | 20.6 | 19.0 | $$.$ | $$.$ = 19.9
Semana 29: 29/03 a 04/04/2021 = 19.7 | 19.1 | 20.4 | 19.6 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 19.7
Semana 30: 05/04 a 11/04/2021 = 19.3 | 20.1 | 22.3 | 22.8 | 19.3 | $$.$ | $$.$ = 20.8
Semana 31: 12/04 a 18/04/2021 = 21.7 | 23.1 | 20.7 | 22.5 | 20.4 | $$.$ | $$.$ = 21.7
Semana 32: 19/04 a 25/04/2021 = 21.1 | 21.8 | 19.4 | 22.2 | 21.3 | $$.$ | $$.$ = 21.2

Meta (23h15): 22%

Semana 33: 26/04 a 02/05/2021 = 21.3 | 22.1 | 21.2 | 24.2 | 21.8 | $$.$ | $$.$ = 22.1
Semana 34: 03/05 a 09/05/2021 = 24.2 | 23.7 | 20.3 | 23.2 | 20.6 | $$.$ | $$.$ = 22.4
Semana 35: 10/05 a 16/05/2021 = 22.7 | 19.9 | 21.2 | 22.4 | 21.8 | $$.$ | $$.$ = 21.6
Semana 36: 17/05 a 23/05/2021 = 25.4 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 21.4 | $$.$ | $$.$ = 22.5
Semana 37: 24/05 a 30/05/2021 = 24.3 | 23.2 | 23.1 | 18.9 | 19.6 | $$.$ | $$.$ = 21.8
Semana 38: 31/05 a 06/06/2021 = 22.0 | 22.5 | 22.0 | 22.6 | 21.0 | $$.$ | $$.$ = 22.0
Semana 39: 07/06 a 13/06/2021 = 22.0 | 21.8 | 20.2 | 22.6 | 18.1 | $$.$ | $$.$ = 20.9
Semana 40: 14/06 a 20/06/2021 = 22.5 | 22.6 | 21.6 | 23.0 | 21.7 | $$.$ | $$.$ = 22.3
Semana 41: 21/06 a 27/06/2021 = 22.4 | 23.0 | 20.8 | 22.1 | 21.5 | $$.$ | $$.$ = 22.0
Semana 42: 28/06 a 04/07/2021 = 22.2 | 21.5 | 24.0 | 23.4 | 24.1 | $$.$ | $$.$ = 23.0
Semana 43: 05/07 a 11/07/2021 = 23.9 | $$.$ | 21.3 | 21.8 | 20.3 | $$.$ | $$.$ = 21.8
Semana 44: 12/07 a 18/07/2021 = 00.0 | 21.7 | 22.6 | 21.7 | 22.9 | $$.$ | $$.$ = 22.2
Semana 45: 19/07 a 25/07/2021 = 20.4 | 21.9 | 20.7 | 23.9 | 20.5 | $$.$ | $$.$ = 21.5
Semana 46: 26/07 a 01/08/2021 = 21.9 | 23.2 | 23.5 | 21.1 | 24.1 | $$.$ | $$.$ = 22.8
Semana 47: 02/08 a 08/08/2021 = 21.3 | 21.8 | 22.9 | 20.0 | 18.6 | $$.$ | $$.$ = 20.9
Semana 48: 09/08 a 15/08/2021 = 22.8 | 23.8 | $$.$ | 24.8 | 23.5 | $$.$ | $$.$ = 23.7
Semana 49: 16/08 a 22/08/2021 = 22.7 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 22.8 | $$.$ | $$.$ = 21.9
Semana 50: 23/08 a 29/08/2021 = 22.7 | 26.2 | 23.2 | 21.1 | 20.8 | $$.$ | $$.$ = 22.8
Semana 51: 30/08 a 05/09/2021 = 21.6 | 21.4 | 20.4 | 00.0 | 22.8 | $$.$ | $$.$ = 21.6
Semana 52: 06/09 a 12/09/2021 = 22.3 | 23.4 | 23.5 | 21.5 | 00.0 | $$.$ | $$.$ = 22.7
Semana 53: 13/09 a 19/09/2021 = 23.2 | 24.3 | 26.0 | 24.4 | 24.6 | $$.$ | $$.$ = 24.5
Semana 54: 20/09 a 26/09/2021 = 25.0 | 24.7 | 24.9 | 26.9 | 23.5 | $$.$ | $$.$ = 25.0

MÉDIA (21h40)
RATING: 10.8
SHARE: 21.2


MÉDIA (22h50)
RATING: 08.3
SHARE: 20.6


MÉDIA (23h15)
RATING: 08.0
SHARE: 22.3


MÉDIA GERAL
RATING: 08.5
SHARE: 21.3


Última edição por Diogo O. em Sex Set 08, 2023 12:17 pm, editado 6 vez(es)

falcao gosta desta mensagem

Issa
Issa
Nível 2
Mensagens : 1239
Pontos : 1241
Data de inscrição : 08/03/2021

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Ago 13, 2021 11:23 pm
A TVI anda a abusar com a novela! Devia aproveitar Agosto para começar mais cedo e dar mais tempo para terminar.
Bem Me Quer tem de acabar mais tarde em Agosto para não deixar A Seca respirar!
Issa
Issa
Nível 2
Mensagens : 1239
Pontos : 1241
Data de inscrição : 08/03/2021

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Ago 13, 2021 11:39 pm
Têm dito que Amar Demais tem 200 episódios de produção, mas tal não pode ser verdade!

No dia 23 de Abril foi exibido o episódio 170 de exibição, sendo que até aí davam episódios de duração normal.

Só a partir da semana seguinte é que começaram a dar meios episódios de produção.

Sendo que hoje foi exibido o episódio de exibição 257, significa que estamos por volta do episódio de produção nº 213 e ainda não entrou nos últimos!

Issa gosta desta mensagem

Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sáb Ago 14, 2021 10:45 am
Audiência detalhada atualizada até á data de 08 de agosto.

falcao gosta desta mensagem

dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Ter Ago 17, 2021 4:14 pm
A verdade é que a nivel de audiência a novela não se está a ressentir, mas o tratamento que a TVI lhe está a dar com 20 minutos diários é uma palhaçada.

falcao e fabiomoura31 gostam desta mensagem

avatar
fabiomoura31
Nível 2
Sexo : Masculino
Mensagens : 1033
Pontos : 1035
Data de inscrição : 28/03/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qua Set 22, 2021 7:15 pm
Novela na sua última semana!
avatar
fabiomoura31
Nível 2
Sexo : Masculino
Mensagens : 1033
Pontos : 1035
Data de inscrição : 28/03/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Set 24, 2021 11:31 pm
Um ótimo final para a novela.
Obrigado Maria João Costa por mais um excelente produto. Venha “Pecado” amanhã!
dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Set 30, 2021 1:55 am
O final Amar Demais - Página 8 M0619
Luíza Albuquerque
Luíza Albuquerque
Nível 2
Mensagens : 20830
Pontos : 20868
Data de inscrição : 20/06/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Qui Out 07, 2021 11:37 pm
http://www.onzadistribution.com/catalog/view/unlimited-love

230 episódios de produção.

110 da primeira temporada e 120 da segunda.
dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Out 08, 2021 9:22 pm
Luíza Albuquerque escreveu:http://www.onzadistribution.com/catalog/view/unlimited-love

230 episódios de produção.

110 da primeira temporada e 120 da segunda.
Mas não eram 200?
Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Set 08, 2023 11:33 am
Amar Demais - Página 8 D6zeLAK
Luíza Albuquerque
Luíza Albuquerque
Nível 2
Mensagens : 20830
Pontos : 20868
Data de inscrição : 20/06/2020

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Sex Set 08, 2023 1:20 pm
Lá estão vocês com as metas. Parem de inventar!
Conteúdo patrocinado

Amar Demais - Página 8 Empty Re: Amar Demais

Ir para o topo
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos