Zapping
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Bem Me Quer

+10
delo86
fabiomoura31
Paulo_1984
solito34
Luíza Albuquerque
Guizcastrose
Tiago Joao
DG
Rémy Marques
dailyandreia
14 participantes
Zapping :: Televisão :: TVI :: Arquivo
Ir para baixo
dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Qua Nov 04, 2020 5:25 pm
Instagram @bemmequertvi

Bem Me Quer - Página 8 JwIKqXF

falcao gosta desta mensagem

DRMS
DRMS
Nível 1
Mensagens : 406
Pontos : 406
Data de inscrição : 21/10/2020

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Qui Nov 05, 2020 12:28 pm
Será que a mãe da Maria Rita vai aparecer?

falcao gosta desta mensagem

dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Qui Nov 05, 2020 12:31 pm
DRMS escreveu:Será que a mãe da Maria Rita vai aparecer?
Não sei bem...
Spoiler:

falcao gosta desta mensagem

DRMS
DRMS
Nível 1
Mensagens : 406
Pontos : 406
Data de inscrição : 21/10/2020

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Qui Nov 05, 2020 12:37 pm
dailyandreia escreveu:
DRMS escreveu:Será que a mãe da Maria Rita vai aparecer?
Não sei bem...
Spoiler:
Se for a
Spoiler:

falcao gosta desta mensagem

dailyandreia
dailyandreia
Nível 2
Sexo : Feminino
Mensagens : 7407
Pontos : 7519
Data de inscrição : 13/01/2019
Idade : 22
Localização : Aqui

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Qui Nov 05, 2020 12:41 pm
Ai gente o Condessa é tão lindo Bem Me Quer - Página 8 M0620

falcao gosta desta mensagem

LFTV
LFTV
Nível 2
Mensagens : 6518
Pontos : 6604
Data de inscrição : 23/03/2013

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Sex Fev 12, 2021 9:54 pm
David Carreira afastado das gravações de “Bem Me Quer” por causa de lesão!

David Carreira sofreu uma lesão no braço que, como consequência, o obrigou a afastar-se momentaneamente das gravações da novela da TVI “Bem Me Quer”. A revelação foi feita… na SIC. O cantor e ator conversou, por videochamada, com Diana Chaves e João Baião, na emissão desta sexta-feira de “Casa Feliz”, revelando que vai ter de ficar em repouso para recuperar da rotura muscular.

“Fiz uma rotura num músculo, portanto, estou a descansar em casa”, disse David Carreira à dupla de apresentadores do matutino da estação de Paço de Arcos. “É a velhice”, brincou, logo a seguir.

A lesão aconteceu recentemente. Durante o concerto solidário “Amor em Casa”, o cantor já estava magoado. “Para quem viu a live, as pessoas não sabiam, mas eu rasguei um músculo no braço e, então, estava com uma mão deste tamanho e com a outra normal”, contou, entre sorrisos, enquanto fazia um gesto a demonstrar como esteve com a mão inchada.

Fonte: TV7 Dias

falcao gosta desta mensagem

Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Seg Ago 02, 2021 1:03 pm
Bem Me Quer - Página 8 Bemmeq16


Autoria: Maria João Costa

Estreia: 26 de outubro de 2020
Final: 12 de novembro de 2021

Episódios Emitidos: 298
Episódios de Produção: 294

Horário (s): 21:40h, 22:25h

RATING
Meta (21h40): 11,5 pontos

Semana 01: 26/10 a 01/11/2020 = 11.4 | 10.0 | 11.0 | 11.2 | 10.2 | 11.6 | $$.$ = 10.9
Semana 02: 02/11 a 08/11/2020 = 10.0 | 11.0 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 11.3 | $$.$ = 10.7
Semana 03: 09/11 a 15/11/2020 = 11.8 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | $$.$ = 11.9
Semana 04: 16/11 a 22/11/2020 = 11.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 11.0 | $$.$ | $$.$ = 11.0
Semana 05: 23/11 a 29/11/2020 = $$.$ | 11.3 | 09.9 | 10.7 | 11.5 | 12.7 | $$.$ = 11.2
Semana 06: 30/11 a 06/12/2020 = 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | $$.$ = 11.3
Semana 07: 07/12 a 13/12/2020 = 11.6 | 11.9 | 09.7 | 11.3 | $$.$ | 12.7 | $$.$ = 11.4
Semana 08: 14/12 a 20/12/2020 = 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | $$.$ | $$.$ = 11.2
Semana 09: 21/12 a 27/12/2020 = 11.1 | 11.1 | 09.6 | 08.9 | 10.7 | $$.$ | $$.$ = 10.3
Semana 10: 28/12 a 03/01/2021 = 11.4 | 10.8 | 12.3 | $$.$ | 12.1 | $$.$ | $$.$ = 11.7
Semana 11: 04/01 a 10/01/2021 = 12.1 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | $$.$ | $$.$ = 11.2
Semana 12: 11/01 a 17/01/2021 = 06.6 | 07.5 | 11.7 | 11.5 | 10.3 | $$.$ | $$.$ = 09.5
Semana 13: 18/01 a 24/01/2021 = 12.5 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 11.5 | $$.$ = 12.0
Semana 14: 25/01 a 31/01/2021 = 12.0 | 12.2 | 12.3 | $$.$ | 10.4 | 12.2 | $$.$ = 11.8
Semana 15: 01/02 a 07/02/2021 = 11.9 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | $$.$ = 12.2
Semana 16: 08/02 a 14/02/2021 = 12.3 | 12.3 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | $$.$ = 12.0
Semana 17: 15/02 a 21/02/2021 = 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 13.1 | 12.9 | $$.$ = 12.1
Semana 18: 22/02 a 28/02/2021 = 12.2 | 12.2 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 10.7 | $$.$ = 11.9
Semana 19: 01/03 a 07/03/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | $$.$ | $$.$ = 11.6
Semana 20: 08/03 a 14/03/2021 = 11.8 | $$.$ | 12.0 | 12.1 | 11.7 | $$.$ | $$.$ = 11.9
Semana 21: 15/03 a 21/03/2021 = 11.9 | 11.2 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | $$.$ | $$.$ = 11.5
Semana 22: 22/03 a 28/03/2021 = 11.0 | 11.2 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | $$.$ | $$.$ = 11.4
Semana 23: 29/03 a 04/04/2021 = 11.2 | 11.9 | 12.7 | 11.8 | $$.$ | 11.1 | $$.$ = 11.7
Semana 24: 05/04 a 11/04/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.6 | $$.$ = 12.1
Semana 25: 12/04 a 18/04/2021 = 11.9 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 11.2 | $$.$ = 11.7
Semana 26: 19/04 a 25/04/2021 = 11.2 | 11.8 | 11.2 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | $$.$ = 11.7


Meta (22h25): 10 pontos

Semana 27: 26/04 a 02/05/2021 = 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.0 | 10.9 | $$.$ = 11.6
Semana 28: 03/05 a 09/05/2021 = 11.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | $$.$ = 11.2
Semana 29: 10/05 a 16/05/2021 = 10.6 | 09.1 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | $$.$ = 10.7
Semana 30: 17/05 a 23/05/2021 = 10.3 | 11.6 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 10.3 | $$.$ = 11.0
Semana 31: 24/05 a 30/05/2021 = 11.3 | 11.5 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 11.6 | $$.$ = 11.1
Semana 32: 31/05 a 06/06/2021 = 09.9 | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | $$.$ = 11.0
Semana 33: 07/06 a 13/06/2021 = 10.4 | 10.8 | 10.6 | 09.5 | 07.5 | 10.2 | $$.$ = 09.8
Semana 34: 14/06 a 20/06/2021 = 09.3 | 10.3 | 10.5 | 09.5 | 09.8 | 10.9 | $$.$ = 10.1
Semana 35: 21/06 a 27/06/2021 = 10.9 | 10.2 | 09.9 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | $$.$ = 10.5
Semana 36: 28/06 a 04/07/2021 = 10.5 | 10.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 10.3 | $$.$ = 10.7
Semana 37: 05/07 a 11/07/2021 = 10.0 | 07.3 | 09.4 | 10.9 | 09.5 | 08.9 | $$.$ = 09.3
Semana 38: 12/07 a 18/07/2021 = 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 09.7 | $$.$ = 10.5
Semana 39: 19/07 a 25/07/2021 = 10.4 | 11.9 | 11.1 | 12.0 | 10.5 | 11.8 | $$.$ = 11.3
Semana 40: 26/07 a 01/08/2021 = 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 41: 02/08 a 08/08/2021 = 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | $$.$ | $$.$ = 10.5
Semana 42: 09/08 a 15/08/2021 = 11.1 | 10.1 | 06.6 | 11.1 | 10.3 | $$.$ | $$.$ = 09.8
Semana 43: 16/08 a 22/08/2021 = 10.9 | 10.2 | 09.3 | 10.7 | 10.6 | $$.$ | $$.$ = 10.3
Semana 44: 23/08 a 29/08/2021 = 11.0 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 09.8 | $$.$ | $$.$ = 10.4
Semana 45: 30/08 a 05/09/2021 = 10.7 | 10.0 | 11.9 | 10.5 | 10.4 | 09.4 | $$.$ = 10.5
Semana 46: 06/09 a 12/09/2021 = 10.0 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 09.7 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 47: 13/09 a 19/09/2021 = 11.0 | 10.6 | 08.6 | 09.5 | 10.9 | $$.$ | $$.$ = 10.1
Semana 48: 20/09 a 26/09/2021 = 10.1 | 10.9 | 09.9 | 11.1 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 10.5
Semana 49: 27/09 a 03/10/2021 = 09.3 | 09.0 | 09.0 | 09.5 | 09.8 | $$.$ | $$.$ = 09.3
Semana 50: 04/10 a 10/10/2021 = 09.5 | 09.4 | 10.0 | 09.6 | 09.9 | $$.$ | $$.$ = 09.7
Semana 51: 11/10 a 17/08/2021 = 09.7 | 10.0 | 09.2 | 09.1 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 09.3
Semana 52: 18/10 a 24/08/2021 = 09.0 | 09.5 | 08.8 | 08.4 | 09.2 | $$.$ | $$.$ = 09.0
Semana 53: 25/10 a 31/08/2021 = 09.3 | 08.4 | 09.0 | 09.2 | 08.6 | $$.$ | $$.$ = 08.9
Semana 54: 01/11 a 07/11/2021 = 00.0 | 08.5 | 07.9 | 08.2 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 08.3


Meta (23h30): 07 pontos

Semana 55: 08/11 a 14/11/2021 = 08.7 | 07.1 | 06.4 | 06.5 | 08.2 | $$.$ | $$.$ = 07.4


SHARE
Meta (21h40): 21,5%

Semana 01: 26/10 a 01/11/2020 = 21.4 | 21.2 | 21.4 | 22.4 | 19.4 | 22.6 | $$.$ = 21.4
Semana 02: 02/11 a 08/11/2020 = 19.2 | 23.1 | 20.5 | 19.8 | 21.5 | 20.9 | $$.$ = 20.8
Semana 03: 09/11 a 15/11/2020 = 22.6 | 24.2 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 22.6 | $$.$ = 22.5
Semana 04: 16/11 a 22/11/2020 = 22.6 | 20.5 | 20.2 | 23.3 | 21.1 | $$.$ | $$.$ = 21.5
Semana 05: 23/11 a 29/11/2020 = $$.$ | 22.1 | 19.3 | 20.5 | 22.4 | 22.0 | $$.$ = 21.3
Semana 06: 30/11 a 06/12/2020 = 20.9 | 21.2 | 21.3 | 22.3 | 21.7 | 21.8 | $$.$ = 21.5
Semana 07: 07/12 a 13/12/2020 = 21.2 | 22.8 | 20.0 | 21.9 | $$.$ | 22.5 | $$.$ = 21.7
Semana 08: 14/12 a 20/12/2020 = 20.7 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | $$.$ | $$.$ = 21.4
Semana 09: 21/12 a 27/12/2020 = 20.4 | 21.0 | 17.5 | 21.0 | 19.7 | $$.$ | $$.$ = 20.2
Semana 10: 28/12 a 03/01/2021 = 21.2 | 20.3 | 23.2 | $$.$ | 20.7 | $$.$ | $$.$ = 21.4
Semana 11: 04/01 a 10/01/2021 = 22.2 | 20.4 | 20.3 | 21.1 | 20.8 | $$.$ | $$.$ = 21.0
Semana 12: 11/01 a 17/01/2021 = 17.9 | 19.4 | 22.7 | 22.1 | 18.1 | $$.$ | $$.$ = 20.0
Semana 13: 18/01 a 24/01/2021 = 23.5 | 22.4 | 21.0 | 21.5 | 22.3 | 19.6 | $$.$ = 21.7
Semana 14: 25/01 a 31/01/2021 = 21.3 | 21.4 | 21.0 | $$.$ | 22.3 | 20.4 | $$.$ = 21.3
Semana 15: 01/02 a 07/02/2021 = 20.3 | 21.1 | 22.5 | 21.8 | 20.0 | 22.2 | $$.$ = 21.3
Semana 16: 08/02 a 14/02/2021 = 21.9 | 22.0 | 21.4 | 21.3 | 22.6 | 21.4 | $$.$ = 21.8
Semana 17: 15/02 a 21/02/2021 = 20.7 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 21.8 | $$.$ = 21.9
Semana 18: 22/02 a 28/02/2021 = 21.8 | 22.1 | 22.2 | 20.6 | 21.6 | 18.8 | $$.$ = 21.2
Semana 19: 01/03 a 07/03/2021 = 20.4 | 20.8 | 22.4 | 20.4 | 20.6 | $$.$ | $$.$ = 20.9
Semana 20: 08/03 a 14/03/2021 = 22.0 | $$.$ | 21.8 | 21.9 | 21.5 | $$.$ | $$.$ = 21.8
Semana 21: 15/03 a 21/03/2021 = 22.0 | 21.1 | 23.2 | 20.5 | 20.9 | $$.$ | $$.$ = 21.5
Semana 22: 22/03 a 28/03/2021 = 20.9 | 21.4 | 21.5 | 22.5 | 20.5 | $$.$ | $$.$ = 21.4
Semana 23: 29/03 a 04/04/2021 = 20.4 | 21.0 | 22.6 | 21.2 | $$.$ | 19.5 | $$.$ = 20.9
Semana 24: 05/04 a 11/04/2021 = 21.2 | 21.8 | 24.7 | 24.2 | 21.9 | 21.3 | $$.$ = 22.5
Semana 25: 12/04 a 18/04/2021 = 21.7 | 24.1 | 23.1 | 21.9 | 19.6 | 20.9 | $$.$ = 21.9
Semana 26: 19/04 a 25/04/2021 = 21.2 | 23.0 | 20.3 | 21.8 | 21.8 | 23.3 | $$.$ = 21.9


Meta (22h25): 23%

Semana 27: 26/04 a 02/05/2021 = 23.0 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 22.3 | 21.8 | $$.$ = 23.4
Semana 28: 03/05 a 09/05/2021 = 23.4 | 23.7 | 23.1 | 23.8 | 20.9 | 23.0 | $$.$ = 23.0
Semana 29: 10/05 a 16/05/2021 = 21.7 | 18.6 | 21.7 | 23.5 | 23.3 | 21.8 | $$.$ = 21.8
Semana 30: 17/05 a 23/05/2021 = 26.0 | 24.2 | 23.3 | 22.4 | 23.9 | 20.3 | $$.$ = 23.4
Semana 31: 24/05 a 30/05/2021 = 24.3 | 25.1 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 24.5 | $$.$ = 23.1
Semana 32: 31/05 a 06/06/2021 = 22.4 | 25.5 | 25.4 | 22.9 | 24.2 | 22.9 | $$.$ = 23.9
Semana 33: 07/06 a 13/06/2021 = 23.8 | 24.5 | 22.6 | 21.2 | 19.8 | 22.3 | $$.$ = 22.4
Semana 34: 14/06 a 20/06/2021 = 23.6 | 23.3 | 23.4 | 24.2 | 22.1 | 24.2 | $$.$ = 23.5
Semana 35: 21/06 a 27/06/2021 = 23.1 | 25.3 | 21.3 | 23.3 | 24.2 | 22.6 | $$.$ = 23.3
Semana 36: 28/06 a 04/07/2021 = 23.7 | 22.6 | 24.9 | 24.2 | 26.7 | 21.8 | $$.$ = 24.0
Semana 37: 05/07 a 11/07/2021 = 23.0 | 26.3 | 19.7 | 23.8 | 22.7 | 20.5 | $$.$ = 22.3
Semana 38: 12/07 a 18/07/2021 = 23.4 | 23.4 | 24.1 | 22.9 | 23.8 | 21.9 | $$.$ = 23.3
Semana 39: 19/07 a 25/07/2021 = 22.2 | 24.4 | 25.1 | 25.5 | 23.1 | 25.5 | $$.$ = 24.3
Semana 40: 26/07 a 01/08/2021 = 23.0 | 24.4 | 23.8 | 22.9 | 24.9 | $$.$ | $$.$ = 23.8
Semana 41: 02/08 a 08/08/2021 = 22.1 | 22.5 | 23.2 | 22.3 | 22.9 | $$.$ | $$.$ = 22.6
Semana 42: 09/08 a 15/08/2021 = 23.8 | 22.5 | 25.0 | 25.4 | 24.1 | $$.$ | $$.$ = 24.2
Semana 43: 16/08 a 22/08/2021 = 24.8 | 22.7 | 23.4 | 23.8 | 24.5 | $$.$ | $$.$ = 23.8
Semana 44: 23/08 a 29/08/2021 = 24.0 | 25.4 | 23.7 | 21.9 | 22.5 | $$.$ | $$.$ = 23.5
Semana 45: 30/08 a 05/09/2021 = 23.9 | 22.7 | 24.4 | 23.5 | 23.1 | 22.2 | $$.$ = 23.3
Semana 46: 06/09 a 12/09/2021 = 21.6 | 24.7 | 23.1 | 22.5 | 22.0 | $$.$ | $$.$ = 22.5
Semana 47: 13/09 a 19/08/2021 = 23.2 | 24.5 | 22.8 | 22.4 | 24.6 | $$.$ | $$.$ = 23.5
Semana 48: 20/09 a 26/09/2021 = 23.1 | 24.4 | 23.5 | 26.0 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 24.3
Semana 49: 27/09 a 03/10/2021 = 25.2 | 25.3 | 21.7 | 23.1 | 22.5 | $$.$ | $$.$ = 23.6
Semana 50: 04/10 a 10/10/2021 = 22.4 | 22.5 | 25.7 | 23.9 | 23.2 | $$.$ | $$.$ = 23.5
Semana 51: 11/10 a 17/10/2021 = 26.2 | 23.7 | 24.2 | 23.0 | 22.1 | $$.$ | $$.$ = 23.8
Semana 52: 18/10 a 24/10/2021 = 24.0 | 25.0 | 25.5 | 22.7 | 23.0 | $$.$ | $$.$ = 24.0
Semana 53: 25/10 a 31/10/2021 = 24.5 | 22.2 | 23.8 | 24.7 | 22.6 | $$.$ | $$.$ = 23.6
Semana 54: 01/11 a 07/11/2021 = 00.0 | 22.8 | 22.0 | 23.2 | 23.1 | $$.$ | $$.$ = 22.8


Meta (23h30): 24%

Semana 55: 08/11 a 14/11/2021 = 25.0 | 25.4 | 25.0 | 25.0 | 26.9 | $$.$ | $$.$ = 25.5

MÉDIA (21h40)
RATING: 11.5
SHARE: 21.4

MÉDIA (22h25)
RATING: 10.3
SHARE: 23.4

MÉDIA (23h30)
RATING: 07.4
SHARE: 25.5

MÉDIA TOTAL
RATING: 10.8
SHARE: 22.5


Última edição por Diogo O. em Sex Set 08, 2023 6:37 pm, editado 2 vez(es)

falcao gosta desta mensagem

Luíza Albuquerque
Luíza Albuquerque
Nível 2
Mensagens : 21429
Pontos : 21467
Data de inscrição : 20/06/2020

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Sex Nov 05, 2021 3:14 pm
Acaba para a semana, a TVI confirmou agora no instagram.
"quase a entrar na última semana"
Diogo O.
Diogo O.
Nível 2
Sexo : Outro / Não divulgar
Mensagens : 3438
Pontos : 3575
Data de inscrição : 28/11/2020
Idade : 16

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Sex Set 08, 2023 6:38 pm
Bem Me Quer - Página 8 QdVKKFY
Poderoso TV!
Poderoso TV!
Nível 2
Mensagens : 863
Pontos : 867
Data de inscrição : 08/04/2020

Bem Me Quer - Página 8 Empty Re: Bem Me Quer

Dom Set 10, 2023 10:18 am
Diogo O. escreveu:
Bem Me Quer - Página 8 Bemmeq16


Autoria: Maria João Costa

Estreia: 26 de outubro de 2020
Final: 12 de novembro de 2021

Episódios Emitidos: 298
Episódios de Produção: 294

Horário (s): 21:40h, 22:25h

RATING
Meta (21h40): 11,5 pontos

Semana 01: 26/10 a 01/11/2020 = 11.4 | 10.0 | 11.0 | 11.2 | 10.2 | 11.6 | $$.$ = 10.9
Semana 02: 02/11 a 08/11/2020 = 10.0 | 11.0 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 11.3 | $$.$ = 10.7
Semana 03: 09/11 a 15/11/2020 = 11.8 | 12.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | $$.$ = 11.9
Semana 04: 16/11 a 22/11/2020 = 11.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 11.0 | $$.$ | $$.$ = 11.0
Semana 05: 23/11 a 29/11/2020 = $$.$ | 11.3 | 09.9 | 10.7 | 11.5 | 12.7 | $$.$ = 11.2
Semana 06: 30/11 a 06/12/2020 = 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | $$.$ = 11.3
Semana 07: 07/12 a 13/12/2020 = 11.6 | 11.9 | 09.7 | 11.3 | $$.$ | 12.7 | $$.$ = 11.4
Semana 08: 14/12 a 20/12/2020 = 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | $$.$ | $$.$ = 11.2
Semana 09: 21/12 a 27/12/2020 = 11.1 | 11.1 | 09.6 | 08.9 | 10.7 | $$.$ | $$.$ = 10.3
Semana 10: 28/12 a 03/01/2021 = 11.4 | 10.8 | 12.3 | $$.$ | 12.1 | $$.$ | $$.$ = 11.7
Semana 11: 04/01 a 10/01/2021 = 12.1 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | $$.$ | $$.$ = 11.2
Semana 12: 11/01 a 17/01/2021 = 06.6 | 07.5 | 11.7 | 11.5 | 10.3 | $$.$ | $$.$ = 09.5
Semana 13: 18/01 a 24/01/2021 = 12.5 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 12.8 | 11.5 | $$.$ = 12.0
Semana 14: 25/01 a 31/01/2021 = 12.0 | 12.2 | 12.3 | $$.$ | 10.4 | 12.2 | $$.$ = 11.8
Semana 15: 01/02 a 07/02/2021 = 11.9 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | $$.$ = 12.2
Semana 16: 08/02 a 14/02/2021 = 12.3 | 12.3 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | $$.$ = 12.0
Semana 17: 15/02 a 21/02/2021 = 10.9 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 13.1 | 12.9 | $$.$ = 12.1
Semana 18: 22/02 a 28/02/2021 = 12.2 | 12.2 | 12.3 | 11.6 | 12.1 | 10.7 | $$.$ = 11.9
Semana 19: 01/03 a 07/03/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | $$.$ | $$.$ = 11.6
Semana 20: 08/03 a 14/03/2021 = 11.8 | $$.$ | 12.0 | 12.1 | 11.7 | $$.$ | $$.$ = 11.9
Semana 21: 15/03 a 21/03/2021 = 11.9 | 11.2 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | $$.$ | $$.$ = 11.5
Semana 22: 22/03 a 28/03/2021 = 11.0 | 11.2 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | $$.$ | $$.$ = 11.4
Semana 23: 29/03 a 04/04/2021 = 11.2 | 11.9 | 12.7 | 11.8 | $$.$ | 11.1 | $$.$ = 11.7
Semana 24: 05/04 a 11/04/2021 = 11.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 11.6 | $$.$ = 12.1
Semana 25: 12/04 a 18/04/2021 = 11.9 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 11.2 | $$.$ = 11.7
Semana 26: 19/04 a 25/04/2021 = 11.2 | 11.8 | 11.2 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | $$.$ = 11.7


Meta (22h25): 10 pontos

Semana 27: 26/04 a 02/05/2021 = 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.0 | 10.9 | $$.$ = 11.6
Semana 28: 03/05 a 09/05/2021 = 11.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | $$.$ = 11.2
Semana 29: 10/05 a 16/05/2021 = 10.6 | 09.1 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | $$.$ = 10.7
Semana 30: 17/05 a 23/05/2021 = 10.3 | 11.6 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 10.3 | $$.$ = 11.0
Semana 31: 24/05 a 30/05/2021 = 11.3 | 11.5 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 11.6 | $$.$ = 11.1
Semana 32: 31/05 a 06/06/2021 = 09.9 | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | $$.$ = 11.0
Semana 33: 07/06 a 13/06/2021 = 10.4 | 10.8 | 10.6 | 09.5 | 07.5 | 10.2 | $$.$ = 09.8
Semana 34: 14/06 a 20/06/2021 = 09.3 | 10.3 | 10.5 | 09.5 | 09.8 | 10.9 | $$.$ = 10.1
Semana 35: 21/06 a 27/06/2021 = 10.9 | 10.2 | 09.9 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | $$.$ = 10.5
Semana 36: 28/06 a 04/07/2021 = 10.5 | 10.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 10.3 | $$.$ = 10.7
Semana 37: 05/07 a 11/07/2021 = 10.0 | 07.3 | 09.4 | 10.9 | 09.5 | 08.9 | $$.$ = 09.3
Semana 38: 12/07 a 18/07/2021 = 10.5 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 09.7 | $$.$ = 10.5
Semana 39: 19/07 a 25/07/2021 = 10.4 | 11.9 | 11.1 | 12.0 | 10.5 | 11.8 | $$.$ = 11.3
Semana 40: 26/07 a 01/08/2021 = 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 41: 02/08 a 08/08/2021 = 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | $$.$ | $$.$ = 10.5
Semana 42: 09/08 a 15/08/2021 = 11.1 | 10.1 | 06.6 | 11.1 | 10.3 | $$.$ | $$.$ = 09.8
Semana 43: 16/08 a 22/08/2021 = 10.9 | 10.2 | 09.3 | 10.7 | 10.6 | $$.$ | $$.$ = 10.3
Semana 44: 23/08 a 29/08/2021 = 11.0 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 09.8 | $$.$ | $$.$ = 10.4
Semana 45: 30/08 a 05/09/2021 = 10.7 | 10.0 | 11.9 | 10.5 | 10.4 | 09.4 | $$.$ = 10.5
Semana 46: 06/09 a 12/09/2021 = 10.0 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 09.7 | $$.$ | $$.$ = 11.1
Semana 47: 13/09 a 19/09/2021 = 11.0 | 10.6 | 08.6 | 09.5 | 10.9 | $$.$ | $$.$ = 10.1
Semana 48: 20/09 a 26/09/2021 = 10.1 | 10.9 | 09.9 | 11.1 | $$.$ | $$.$ | $$.$ = 10.5
Semana 49: 27/09 a 03/10/2021 = 09.3 | 09.0 | 09.0 | 09.5 | 09.8 | $$.$ | $$.$ = 09.3
Semana 50: 04/10 a 10/10/2021 = 09.5 | 09.4 | 10.0 | 09.6 | 09.9 | $$.$ | $$.$ = 09.7
Semana 51: 11/10 a 17/08/2021 = 09.7 | 10.0 | 09.2 | 09.1 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 09.3
Semana 52: 18/10 a 24/08/2021 = 09.0 | 09.5 | 08.8 | 08.4 | 09.2 | $$.$ | $$.$ = 09.0
Semana 53: 25/10 a 31/08/2021 = 09.3 | 08.4 | 09.0 | 09.2 | 08.6 | $$.$ | $$.$ = 08.9
Semana 54: 01/11 a 07/11/2021 = 00.0 | 08.5 | 07.9 | 08.2 | 08.4 | $$.$ | $$.$ = 08.3


Meta (23h30): 07 pontos

